Images |
Натисни за цена |
Марка |
Име |
Информация |
 |
5564000483122 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 56 |
тока при студен тест EN [A] | 480 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 242 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|
 |
5704090643122 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 70 |
тока при студен тест EN [A] | 640 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 278 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|
 |
570901076B512 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 70 |
тока при студен тест EN [A] | 760 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 278 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|
 |
5740120683132 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 74 |
тока при студен тест EN [A] | 680 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 278 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|
 |
5774000783162 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 77 |
тока при студен тест EN [A] | 780 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 278 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|
 |
5954020803132 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 95 |
тока при студен тест EN [A] | 800 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 353 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
акумулатор | увеличена шокоустойчивост |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|
 |
6004020833162 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 100 |
тока при студен тест EN [A] | 830 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 353 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|