Images |
Натисни за цена |
Марка |
Име |
Информация |
 |
5404060343122 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 40 |
тока при студен тест EN [A] | 340 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 175 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|
 |
5424000393132 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 42 |
тока при студен тест EN [A] | 390 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 175 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|
 |
5444010423132 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 44 |
тока при студен тест EN [A] | 420 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 175 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|