Images |
Натисни за цена |
Марка |
Име |
Информация |
 |
5524000473132 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 52 |
тока при студен тест EN [A] | 470 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 207 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|
 |
5544000533162 |
VARTA |
стартов акумулатор; стартов акумулатор |
електронапрежение [V] | 12 |
капацитет на акумулатор [Ah] | 54 |
тока при студен тест EN [A] | 530 |
местоположение на полюсите | 0 |
вид на полюса | 1 |
изпълнение на канта за закрепване на дъното | B13 |
дължина [mm] | 207 |
ширина [mm] | 175 |
височина [mm] | 190 |
да се обърне внимание на сервизната информация | |
|
|